Today’s NBA Odds
Compare live NBA betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
NBA
Portland Trail Blazers @ New Orleans Pelicans
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| New Orleans Pelicans |
| Portland Trail Blazers |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| New Orleans Pelicans |
| Portland Trail Blazers |
NBA
Boston Celtics @ Milwaukee Bucks
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics |
NBA
Los Angeles Clippers @ Houston Rockets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Houston Rockets | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | - | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
| Los Angeles Clippers | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.25 | - | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 222.5 | 1.9 | 1.91 | — | 1.9 | 1.92 | — | — | 1.98 | 1.9 | 1.9 | 1.98 | 1.91 |
| Under 222.5 | 1.9 | 1.89 | — | 1.9 | 1.88 | — | — | 1.83 | 1.91 | 1.9 | 1.83 | 1.89 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Houston Rockets (-9.5) | 1.93 | 1.88 | — | 1.91 | 1.03 | — | 1.94 | 1.04 | 1.95 | 1.9 | 1.04 | 1.89 |
| Los Angeles Clippers (9.5) | 1.86 | 1.89 | — | 1.91 | 10.0 | — | 1.88 | 9.5 | 1.88 | 1.9 | 9.5 | 1.93 |
NBA
Denver Nuggets @ Sacramento Kings
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Sacramento Kings |
| Denver Nuggets |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Sacramento Kings |
| Denver Nuggets |
NBA
Cleveland Cavaliers @ Washington Wizards
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Washington Wizards | 6.2 | 6.75 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 6.75 | 7.0 | 6.7 | 6.4 |
| Cleveland Cavaliers | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 240.5 | 1.9 | — | — | — | — | 1.88 | — | — | 1.88 |
| Under 240.5 | 1.9 | — | — | — | — | 1.92 | — | — | 1.92 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Washington Wizards (14.5) | 1.9 | — | 1.94 | — | 1.9 | 1.87 | 1.87 | — | 1.94 |
| Cleveland Cavaliers (-14.5) | 1.9 | — | 1.87 | — | 1.9 | 1.95 | 1.95 | — | 1.88 |
NBA
Chicago Bulls @ Charlotte Hornets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Charlotte Hornets | 2.0 | 2.0 | 2.02 | 2.0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.0 | 2.05 |
| Chicago Bulls | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.79 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 236.5 | 1.9 | — | — | — | — | 1.9 | 1.87 | — | 1.9 | 1.89 |
| Under 236.5 | 1.9 | — | — | — | — | 1.9 | 1.95 | — | 1.9 | 1.91 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Charlotte Hornets (1.5) | 1.95 | — | — | 1.94 | — | 1.9 | 2.02 | — | — | 1.95 |
| Chicago Bulls (-1.5) | 1.85 | — | — | 1.87 | — | 1.9 | 1.77 | — | — | 1.87 |
NBA
Indiana Pacers @ Philadelphia 76ers
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Philadelphia 76ers |
| Indiana Pacers |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Philadelphia 76ers |
| Indiana Pacers |
NBA
Atlanta Hawks @ Detroit Pistons
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Detroit Pistons |
| Atlanta Hawks |
NBA
Utah Jazz @ Memphis Grizzlies
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Memphis Grizzlies | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | - | 1.36 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.36 |
| Utah Jazz | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.29 | 3.4 | - | 3.2 | 3.35 | 3.3 | 3.29 | 3.2 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 237.5 | 1.85 | — | — | — | — | — | 1.87 | — | — | 1.86 | — |
| Under 237.5 | 1.95 | — | — | — | — | — | 1.95 | — | — | 1.95 | — |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Memphis Grizzlies (-7.5) | — | — | — | — | — | — | 1.88 | 1.87 | 1.9 | — | 1.93 |
| Utah Jazz (7.5) | — | — | — | — | — | — | 1.92 | 1.95 | 1.9 | — | 1.89 |
NBA
Brooklyn Nets @ Dallas Mavericks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Dallas Mavericks | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | - | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.37 |
| Brooklyn Nets | 3.2 | 3.25 | 3.2 | 3.29 | 3.4 | - | 3.25 | 3.35 | 3.4 | 3.21 | 3.15 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 222.5 | — | — | — | — | — | — | 1.88 | — | — | 1.89 | 1.9 |
| Under 222.5 | — | — | — | — | — | — | 1.92 | — | — | 1.92 | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Dallas Mavericks (-7.5) | 1.9 | — | — | 1.94 | — | — | 1.87 | 1.95 | 1.9 | — | 1.88 |
| Brooklyn Nets (7.5) | 1.9 | — | — | 1.87 | — | — | 1.95 | 1.85 | 1.9 | — | 1.94 |
NBA
Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Golden State Warriors | 1.8 | 1.8 | 1.82 | - | 1.8 | 1.83 | 1.83 |
| Minnesota Timberwolves | 2.0 | 2.02 | 2.0 | - | 2.02 | 2.0 | 2.01 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 227.5 | — | — | — | — | 1.92 | — | 1.91 |
| Under 227.5 | — | — | — | — | 1.88 | — | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||
| Golden State Warriors (-1.5) | 1.9 | — | 1.91 | — | 1.9 | 1.9 | — |
| Minnesota Timberwolves (1.5) | 1.9 | — | 1.91 | — | 1.9 | 1.9 | — |