Today’s NBA Odds
Compare live NBA betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
NBA
Oklahoma City Thunder @ Washington Wizards
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Washington Wizards | - | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | - | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 19.27 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 11.5 |
| Oklahoma City Thunder | - | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 229.5 | — | 1.93 | 1.85 | 1.85 | — | — | 1.8 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | — | 1.8 | 1.84 | 1.96 | 1.96 |
| Under 229.5 | — | 2.0 | 1.95 | 1.92 | — | — | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 2.01 | — | 1.87 | 1.96 | 1.84 | 1.84 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Washington Wizards (20.5) | 1.95 | 1.01 | 1.9 | 1.91 | — | — | 31.0 | 1.95 | — | 1.97 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | 1.85 |
| Oklahoma City Thunder (-20.5) | 1.8 | 1.86 | 1.9 | 1.86 | — | — | 1.9 | 1.87 | — | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.79 | 1.97 | 1.98 |
NBA
Memphis Grizzlies @ Charlotte Hornets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Charlotte Hornets | - | 1.09 | 1.08 | 1.08 | - | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| Memphis Grizzlies | - | 10.5 | 8.0 | 8.0 | - | 7.5 | 8.75 | 7.5 | 10.17 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 8.0 | 8.0 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 234.5 | 1.8 | 1.91 | 1.9 | — | — | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | — | 1.8 | 1.88 | 1.86 | 1.86 |
| Under 234.5 | 1.95 | 2.0 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.95 | 1.91 | 1.99 | — | 1.87 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Charlotte Hornets (-16.5) | — | 2.0 | 1.9 | — | — | 1.92 | 1.95 | — | 1.97 | 1.95 | 1.9 | 1.86 | 1.91 | 1.92 |
| Memphis Grizzlies (16.5) | — | 1.01 | 1.9 | — | — | 1.88 | 1.87 | — | 1.9 | 1.85 | 1.9 | 1.87 | 1.89 | 1.9 |
NBA
Cleveland Cavaliers @ New Orleans Pelicans
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| New Orleans Pelicans | - | 2.7 | 2.55 | 2.55 | - | 2.55 | 2.6 | 2.5 | 2.64 | 2.55 | 2.65 | 2.64 | 2.55 | 2.55 |
| Cleveland Cavaliers | - | 1.56 | 1.5 | 1.52 | - | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.52 | 1.5 | 1.51 | 1.53 | 1.53 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 236.5 | 2.0 | 2.06 | — | — | — | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.94 | 1.96 | 1.96 |
| Under 236.5 | 1.74 | 1.87 | — | — | — | 1.85 | 1.9 | 1.83 | 1.9 | 1.88 | 1.9 | 1.86 | 1.84 | 1.84 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| New Orleans Pelicans (-4.5) | 3.65 | 3.4 | 1.9 | — | — | 1.92 | 1.9 | — | 1.97 | 1.91 | 3.3 | 1.86 | 3.45 | 3.45 |
| Cleveland Cavaliers (4.5) | 1.25 | 1.25 | 1.9 | — | — | 1.88 | 1.9 | — | 1.92 | 1.88 | 1.31 | 1.87 | 1.23 | 1.23 |
NBA
Los Angeles Lakers @ Orlando Magic
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Orlando Magic | - | 2.34 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | - | 2.2 | 2.25 | 2.15 | 2.3 | 2.2 | 2.25 | 2.26 | 2.23 | 2.23 |
| Los Angeles Lakers | - | 1.57 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | - | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 232.5 | 1.8 | — | 1.9 | 1.87 | — | — | 1.92 | 1.87 | — | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
| Under 232.5 | 1.95 | — | 1.9 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.95 | — | 1.92 | 1.92 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Orlando Magic (-2.5) | 2.55 | — | 1.95 | 1.92 | — | — | 1.98 | 1.95 | — | 2.01 | 2.0 | 2.4 | 2.56 | 2.48 | 2.48 |
| Los Angeles Lakers (2.5) | 1.47 | — | 1.85 | 1.85 | — | — | 1.82 | 1.87 | — | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.48 |
NBA
Miami Heat @ Houston Rockets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Houston Rockets | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | - | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.771 | 1.78 | 1.76 | 1.76 |
| Miami Heat | 2.2 | 2.05 | 2.1 | 2.05 | - | 2.08 | 2.1 | 2.0 | 2.15 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 229.5 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | — | — | 1.9 | 1.9 | 1.87 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 1.91 | 1.91 |
| Under 229.5 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | — | — | 1.92 | 1.9 | 1.83 | 1.93 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.89 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Houston Rockets (-1.5) | 1.85 | 1.85 | 1.73 | — | — | 1.8 | 1.85 | — | 1.83 | 1.63 | 1.667 | 1.64 | 1.67 | 1.67 |
| Miami Heat (1.5) | 2.08 | 1.95 | 2.05 | — | — | 2.0 | 1.98 | — | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
NBA
Indiana Pacers @ San Antonio Spurs
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| San Antonio Spurs | - | 1.05 | 1.04 | 1.05 | - | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| Indiana Pacers | - | 14.0 | 11.0 | 10.0 | - | 11.0 | 12.5 | 9.5 | 14.07 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 11.5 | 11.5 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 233.5 | 1.95 | 1.98 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.9 | — | 1.91 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Under 233.5 | 1.8 | 1.94 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.9 | — | 1.91 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| San Antonio Spurs (-18.5) | 1.8 | 1.93 | — | — | — | 1.88 | 1.87 | — | 1.88 | 1.85 | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.89 |
| Indiana Pacers (18.5) | 1.95 | 1.98 | — | — | — | 1.92 | 1.95 | — | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.89 | 1.92 | 1.93 |
NBA
Golden State Warriors @ Atlanta Hawks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Atlanta Hawks | 1.25 | 1.22 | 1.24 | - | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Golden State Warriors | 4.6 | 4.2 | 4.1 | - | 4.25 | 4.25 | 4.0 | 4.58 | 4.3 | 4.7 | 4.35 | 4.35 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 229.5 | 1.97 | 1.95 | — | — | 1.82 | — | 1.88 | 1.87 | 1.8 | 1.94 | 1.92 | 1.92 |
| Under 229.5 | 1.95 | 1.85 | — | — | 1.92 | — | 1.83 | 1.97 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Atlanta Hawks (-9.5) | 1.89 | 1.85 | — | — | 1.82 | — | — | 1.83 | 1.87 | 1.04 | 1.8 | 1.81 |
| Golden State Warriors (9.5) | 2.02 | 1.95 | — | — | 1.98 | — | — | 2.05 | 1.95 | 9.5 | 2.0 | 2.02 |
NBA
Los Angeles Clippers @ Dallas Mavericks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Dallas Mavericks | 3.35 | 3.2 | - | 3.15 | - | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.17 | 3.2 | 3.4 | 3.31 | 3.15 | 3.15 |
| Los Angeles Clippers | 1.4 | 1.35 | - | 1.36 | - | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.37 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 233.5 | 1.98 | 1.9 | — | — | — | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Under 233.5 | 1.93 | 1.9 | — | — | — | 1.88 | 1.9 | 1.83 | 1.92 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Dallas Mavericks (-6.5) | 5.5 | 1.95 | — | — | — | 1.95 | 1.98 | — | 1.97 | 1.91 | 2.0 | 5.4 | 1.97 | 1.98 |
| Los Angeles Clippers (6.5) | 1.09 | 1.85 | — | — | — | 1.85 | 1.85 | — | 1.9 | 1.88 | 1.77 | 1.13 | 1.83 | 1.84 |
NBA
Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| Phoenix Suns | 1.2 | 1.16 | 1.17 | - | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - |
| Milwaukee Bucks | 5.6 | 5.2 | 5.0 | - | 4.75 | 5.4 | 4.6 | 5.53 | 5.25 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | - |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 219.5 | 1.92 | 1.9 | — | — | 1.85 | 1.9 | 1.85 | 1.88 | 1.909 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | — |
| Under 219.5 | 2.0 | 1.9 | — | — | 1.95 | 1.9 | 1.87 | 1.96 | 1.909 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | — |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| Phoenix Suns (-11.5) | 1.95 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.9 | — | 1.93 | 1.9 | 1.02 | 1.92 | 1.93 | — |
| Milwaukee Bucks (11.5) | 1.96 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.9 | — | 1.95 | 1.9 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | — |