Today’s NBA Odds
Compare live NBA betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
NBA
Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Milwaukee Bucks | - | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 2.02 | 2.0 | 2.05 | 2.02 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chicago Bulls | - | 1.8 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | 1.82 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 221.5 | — | 1.9 | — | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | — | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 |
| Under 221.5 | — | 1.9 | — | 1.9 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | — | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.89 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Milwaukee Bucks (1.5) | — | 1.9 | — | 1.91 | 1.92 | 1.88 | — | — | 2.0 | 1.83 | 2.1 | 2.1 |
| Chicago Bulls (-1.5) | — | 1.9 | — | 1.91 | 1.9 | 1.92 | — | — | 1.77 | 1.9 | 1.73 | 1.73 |
NBA
Boston Celtics @ Dallas Mavericks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Dallas Mavericks | - | 3.0 | 3.07 | 3.1 | 3.15 | 3.1 | 3.15 | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 3.05 |
| Boston Celtics | - | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.37 | 1.4 | 1.4 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 223.5 | 1.95 | — | 1.95 | 1.92 | — | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.94 | 1.93 | 1.93 |
| Under 223.5 | 1.8 | — | 1.85 | 1.82 | — | 1.83 | 1.88 | 1.8 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Dallas Mavericks (6.5) | — | — | 1.94 | 1.95 | 5.4 | — | 1.92 | 2.0 | 5.2 | 1.96 | 1.97 |
| Boston Celtics (-6.5) | — | — | 1.87 | 1.82 | 1.11 | — | 1.9 | 1.83 | 1.14 | 1.84 | 1.85 |
NBA
Orlando Magic @ Oklahoma City Thunder
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Oklahoma City Thunder | - | 1.2 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.18 |
| Orlando Magic | - | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.55 | 4.9 | 4.9 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 222.5 | — | 1.95 | — | 1.95 | 1.92 | 1.9 | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.89 |
| Under 222.5 | — | 1.85 | — | 1.85 | 1.88 | 1.9 | 1.85 | 1.92 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Oklahoma City Thunder (-11.5) | — | 1.95 | — | 1.94 | 1.01 | 1.95 | — | 1.98 | 2.0 | 1.86 | 2.0 | 2.02 |
| Orlando Magic (11.5) | — | 1.85 | — | 1.87 | 11.0 | 1.87 | — | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.8 | 1.81 |
NBA
Philadelphia 76ers @ Golden State Warriors
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Golden State Warriors |
| Philadelphia 76ers |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Golden State Warriors |
| Philadelphia 76ers |
NBA
Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Portland Trail Blazers | - | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.2 | 2.28 | 2.35 | 2.26 | 2.18 | 2.18 |
| Phoenix Suns | - | 1.65 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.67 | 1.7 | 1.7 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 217.5 | 1.74 | — | — | — | 1.72 | 1.75 | — | 1.75 | 1.74 | 1.84 | 1.82 | 1.82 |
| Under 217.5 | 2.0 | — | — | — | 2.02 | 1.98 | — | 2.05 | 1.95 | 1.96 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Portland Trail Blazers (-3.5) | 2.7 | 1.85 | — | 1.87 | 1.85 | 2.75 | — | 1.88 | 2.65 | 1.79 | 2.65 | 2.65 |
| Phoenix Suns (3.5) | 1.41 | 1.95 | — | 1.94 | 1.95 | 1.4 | — | 1.93 | 1.44 | 1.95 | 1.41 | 1.41 |