Today’s NBA Odds
Compare live NBA betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
NBA
Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||||||||
| Cleveland Cavaliers | - | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.179 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | - |
| Philadelphia 76ers | - | - | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.25 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | - |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||||||||
| Over 226.5 | 1.8 | 1.76 | — | 1.87 | — | 1.83 | — | 1.87 | 1.82 | — | 1.833 | 1.87 | — | 1.8 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.83 | 1.89 | 1.89 | — |
| Under 226.5 | 1.95 | 1.88 | — | 1.95 | — | 1.94 | — | 1.95 | 1.92 | — | 1.98 | 1.95 | — | 1.9 | 1.95 | 1.92 | 1.9 | 1.98 | 1.91 | 1.91 | — |
| Handicap / Line | |||||||||||||||||||||
| Cleveland Cavaliers (-11.5) | 1.95 | — | 1.83 | 1.91 | 1.95 | 1.92 | — | 1.87 | 1.82 | 1.89 | 1.022 | 1.9 | — | — | 1.86 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.9 | 1.91 | — |
| Philadelphia 76ers (11.5) | 1.8 | — | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | — | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.943 | 1.9 | — | — | 2.01 | 1.91 | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | — |
NBA
Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||||||
| Oklahoma City Thunder | - | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.364 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | - |
| Denver Nuggets | - | 3.4 | 3.2 | 3.25 | 3.2 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.2 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.0 | 3.16 | 3.2 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | - |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||||||
| Over 231.5 | 2.0 | 1.91 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | — | 2.0 | 1.92 | — | 1.98 | — | — | 2.0 | 1.93 | 1.87 | 1.93 | 1.93 | — |
| Under 231.5 | 1.74 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | — | 1.83 | 1.8 | — | 1.833 | — | — | 1.84 | 1.88 | 1.8 | 1.87 | 1.87 | — |
| Handicap / Line | |||||||||||||||||||
| Oklahoma City Thunder (7.5) | 1.08 | — | 1.91 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | — | 2.0 | 1.98 | — | 1.125 | 1.98 | — | 2.05 | — | 2.0 | 1.9 | 1.91 | — |
| Denver Nuggets (-7.5) | 7.0 | — | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | — | 1.83 | 1.8 | — | 5.8 | 1.85 | — | 1.83 | — | 1.83 | 1.9 | 1.91 | — |
NBA
Memphis Grizzlies @ Brooklyn Nets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||||||
| Brooklyn Nets | - | 2.0 | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.9 | 2.02 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | - |
| Memphis Grizzlies | - | 1.83 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.89 | 1.862 | 1.88 | 1.88 | 1.8 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | - |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||||||
| Over 221.5 | 2.02 | 1.91 | 1.95 | 1.9 | 1.91 | — | 1.91 | 1.92 | — | 1.926 | — | — | 1.87 | 2.0 | — | 1.9 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | — |
| Under 221.5 | 1.82 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.86 | — | 1.91 | 1.8 | — | 1.909 | — | — | 1.83 | 1.84 | — | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | — |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||||||
| Brooklyn Nets (-1.5) | — | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.82 | — | 2.05 | 2.05 | 1.84 | 1.833 | 1.85 | 1.79 | — | 2.14 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 1.86 | 1.87 | — |
| Memphis Grizzlies (1.5) | — | 1.8 | 1.98 | 1.85 | 1.95 | — | 1.8 | 1.72 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | — | 1.76 | 1.68 | 1.74 | 1.72 | 1.94 | 1.96 | — |
NBA
New York Knicks @ Los Angeles Clippers
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||||||||
| Los Angeles Clippers | - | 2.18 | 2.1 | 2.1 | 2.23 | 2.1 | 2.06 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | 2.14 | 2.1 | - | 2.0 | 2.17 | 2.1 | 2.1 | 2.13 | 2.08 | 2.08 | - |
| New York Knicks | - | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.69 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.746 | 1.73 | - | 1.72 | 1.76 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | - |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||||||||
| Over 220.5 | — | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.95 | 1.91 | — | 1.91 | 1.9 | — | 1.909 | 1.9 | — | 1.87 | 1.92 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — |
| Under 220.5 | — | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.85 | 1.86 | — | 1.91 | 1.92 | — | 1.909 | 1.9 | — | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — |
| Handicap / Line | |||||||||||||||||||||
| Los Angeles Clippers (-2.5) | 2.35 | — | 1.83 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | — | 1.87 | 2.35 | 1.86 | 2.4 | 1.87 | 1.84 | — | 1.92 | 1.88 | 1.9 | 1.84 | — | — | — |
| New York Knicks (2.5) | 1.54 | — | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | — | 1.95 | 1.53 | 1.95 | 1.556 | 1.95 | 1.89 | — | 1.97 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | — | — | — |